RESUMEN MENSUAL   

FECHA     
FECHA
TOTAL BRUTO
VISA
TRANS
MASTC
PLIN
YAPE
TUNKI
GASTO
G.N/C
TOTAL
2026-04-01 560 0 0 0 0 430 0 560
2026-04-02 480 80 0 0 0 290 0 480
2026-04-03 625 0 0 0 0 185 0 625
2026-04-04 1140 0 0 0 0 890 0 1140
2026-04-05 970 0 0 0 0 375 0 970
2026-04-06 310 0 0 0 0 60 0 310
2026-04-07 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-08 620 0 0 0 0 460 0 620
2026-04-09 500 0 0 0 0 280 0 500
2026-04-10 295 0 0 0 0 230 0 295
2026-04-11 802 0 0 0 0 467 0 802
2026-04-12 725 0 0 0 0 555 0 725
2026-04-13 445 0 0 0 0 380 0 20.00 425
2026-04-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-15 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-16 230 0 0 0 0 230 0 230
2026-04-17 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-18 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-19 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-20 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-21 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-22 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-23 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-24 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-25 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-26 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-27 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-28 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-29 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-04-30 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7702 80 0 0 0 4832 0 20 7682
NRO
FECHA
GASTOS MENSUALES ADICIONALES
TIPO
IMPORTE
FORMA PAGO
B
UNI
TOTAL 0.00